Фланец Ду 400 в Семее

Подбор по параметрам
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, исп. В, ГОСТ 33259-2015 5667 Р
Фланец стальной Ду 400, Ру10 8843 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, ГОСТ 12820-80 5676 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 33259-2015 6317 Р
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру16, исп. В, ГОСТ 33259-2015 14879 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, исп. В, ГОСТ 33259-2015 7898 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, ГОСТ 12820-80 6831 Р
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру16, Ст20, ГОСТ 33259-2015 16423 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, Ст20, ГОСТ 33259-2015 10444 Р
Фланец нержавеющий воротниковый, Ду 400, Ру16, AISI 304 56610 Р
Фланец нержавеющий плоский, Ду 400, Ру10, AISI 304 29375 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10 4566 Р
Фланец нержавеющий воротниковый, Ду 400, Ру10, 12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015 57034 Р
Фланец нержавеющий плоский, Ду 400, Ру10, 12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015 29246 Р
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 33259-2015 10627 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 12820-80 6816 Р
Фланец стальной Ду 400, Ру10, ГОСТ 12820-80 3695 Р
Фланец стальной ответный, Ду 400, Ру10, приварной, ГОСТ 12820-80 4408 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, приварной, ГОСТ 12820-80 3152 Р
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, приварной, ГОСТ 12820-80 7752 Р